La CB125F ofrece la forma más económica de ir de A a B, tanto en términos de asequibilidad inicial como de costes de funcionamiento. Es duradero, fácil de vivir y económico: sencillo y sin problemas. Además, ofrece la emoción, la libertad y el placer instintivo que las dos ruedas aportan a la vida cotidiana. Es fácil de administrar, con una calidad de construcción y un estilo que inspiran orgullo de propiedad.
Una motocicleta desarrollada para destacarse por su diseño superior, que ha demostrado su éxito con cerca de 40.000 unidades vendidas desde su lanzamiento en Diciembre de 2018.
Su diseño, comodidad y respaldo de tecnología Honda la convierten en la mejor opción para salir a conquistar las calles.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de arranque | Eléctrico y de pedal |
| Certificación | Euro III |
| Colores | Rojo, Negro y Azul |
| Rueda delantera | 80/100 – 18 M 47 P |
| Rueda trasera | 90/90 – 18 M 51 P |
| Dimensión total | 2.037 mm x 772 mm x 1.070 mm |
| Distancia entre ejes | 1.310 mm |
| Peso | 117 Kilogramos |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor 130 mm |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla Telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Brazo Oscilante |
| Cilindraje | 124.7 cc |
| Tipo de motor | 4T – OHC Refrigerado por aire |
| Potencia máxima | 8,41 HP @ 7.500 rpm |
| Torque máximo | 9,65 Nm @ 5.000 rpm |
| Tipo de transmisión | Mecánica |


. 
Reviews
There are no reviews yet.